MOTEUR |
|
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 20.1 / 4200 |
Cylindrée (cm3) | 1998 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 150 / 6000 |
Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
Silhouette | SUV |
DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4365 x 1810 x 1630 |
Empattement (mm) | 2670 |
Garde au sol (mm) | 195 |
TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Manuelle |
Transmission | 4x2 traction |
POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 63 |
Nombre de places | 5 |
Poids à vide (kg) | 1335 |
Poids Brut (kg) | |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
Frein arrière | Disques |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
PNEUS |
|
Dimension pneu | 215/65R16 |
PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) | |
GARANTIE |
|
Garantie constructeur | 3 ans / 100 000 Km |
Réseau | Mitsubishi |
SECURITE ACTIVE |
|
3ème feu stop | Oui |
ABS | Oui |
Désembuage | Lunette arrière |
Phares | Halogène |
Projecteurs antibrouillard | Avant |
Répartition électronique du freinage | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Aide au stationnement | Arrière |
Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
Cache-bagages | Rigide |
Caméra | Arrière |
Climatisation | Manuelle |
Combiné d'instruments | Basic |
Commandes radio au volant | Oui |
Connectique | USB, Bluetooth |
Direction assistée | Oui |
Ecran tactile | 6 pouces |
Fermeture centralisée | Avec PLIP |
Haut-parleurs | 4 |
Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
Radio | Radio CD |
Sellerie et Garnissage | Tissu |
Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
Vitres électriques | Avant, Arrière |
Volant | Cuir |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Passager, Conducteur |
Alarme anti-vol | Oui |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Roue de secours | Acier |
Volant et colonne de direction rétractables | Oui |
EXTERIEUR |
|
Jantes | Alliage |
Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
MOTEUR |
|
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 20.1 / 4200 |
Cylindrée (cm3) | 1998 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 150 / 6000 |
Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
Silhouette | SUV |
DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4365 x 1810 x 1630 |
Empattement (mm) | 2670 |
Garde au sol (mm) | 195 |
TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | A variation continue |
Transmission | 4x2 traction |
POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 63 |
Nombre de places | 5 |
Poids à vide (kg) | 1365 |
Poids Brut (kg) | |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
Frein arrière | Disques |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
PNEUS |
|
Dimension pneu | 215/65R16 |
PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) | |
GARANTIE |
|
Garantie constructeur | 3 ans / 100 000 Km |
Réseau | Mitsubishi |
SECURITE ACTIVE |
|
3ème feu stop | Oui |
ABS | Oui |
Désembuage | Lunette arrière |
Phares | Halogène |
Projecteurs antibrouillard | Avant |
Répartition électronique du freinage | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Aide au stationnement | Arrière |
Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
Cache-bagages | Rigide |
Caméra | Arrière |
Climatisation | Manuelle |
Combiné d'instruments | Basic |
Commandes radio au volant | Oui |
Connectique | USB, Bluetooth |
Direction assistée | Oui |
Ecran tactile | 6 pouces |
Fermeture centralisée | Avec PLIP |
Haut-parleurs | 4 |
Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
Radio | Radio CD |
Sellerie et Garnissage | Tissu |
Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
Vitres électriques | Avant, Arrière |
Volant | Cuir |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Passager, Conducteur |
Alarme anti-vol | Oui |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Roue de secours | Acier |
Volant et colonne de direction rétractables | Oui |
EXTERIEUR |
|
Jantes | Alliage |
Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
MOTEUR |
|
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 20.1 / 4200 |
Cylindrée (cm3) | 1998 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 150 / 6000 |
Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
Silhouette | SUV |
DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4365 x 1810 x 1630 |
Empattement (mm) | 2670 |
Garde au sol (mm) | 205 |
TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | A variation continue |
Transmission | 4x2 traction |
POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 63 |
Nombre de places | 5 |
Poids à vide (kg) | 1375 |
Poids Brut (kg) | |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
Frein arrière | Disques |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
PNEUS |
|
Dimension pneu | 225/55R18 |
PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) | |
GARANTIE |
|
Garantie constructeur | 3 ans / 100 000 Km |
Réseau | Mitsubishi |
SECURITE ACTIVE |
|
3ème feu stop | Oui |
ABS | Oui |
Allumage automatique des phares | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Désembuage | Lunette arrière |
Phares | Full LED |
Projecteurs antibrouillard | Avant |
Répartition électronique du freinage | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Accès mains libres | Oui |
Aide au stationnement | Arrière |
Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
Cache-bagages | Rigide |
Caméra | Arrière |
Climatisation | Automatique |
Combiné d'instruments | Basic |
Commandes radio au volant | Oui |
Connectique | Bluetooth, USB |
Direction assistée | Oui |
Ecran tactile | 6 pouces |
Fermeture centralisée | Avec PLIP |
Haut-parleurs | 4 |
Kit mains libres | Oui |
Palettes de vitesses au volant | Oui |
Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
Radio | Radio CD |
Sellerie et Garnissage | Cuir |
Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
Vitres électriques | Arrière, Avant |
Vitres teintées | Oui |
Volant | Cuir |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Conducteur, Passager |
Alarme anti-vol | Oui |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Roue de secours | Alliage |
Volant et colonne de direction rétractables | Oui |
EXTERIEUR |
|
Jantes | Alliage |
Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Roof rails | Oui |
Roof rails | Oui |
MOTEUR |
|
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 20.1 / 4200 |
Cylindrée (cm3) | 1998 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 150 / 6000 |
Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
Silhouette | SUV |
DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4365 x 1810 x 1630 |
Empattement (mm) | 2670 |
Garde au sol (mm) | 205 |
TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | A variation continue |
Transmission | 4X4 enclenchable manuellement |
POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 60 |
Nombre de places | 5 |
Poids à vide (kg) | 1440 |
Poids Brut (kg) | |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
Frein arrière | Disques |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
PNEUS |
|
Dimension pneu | 225/55R18 |
PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) | |
GARANTIE |
|
Garantie constructeur | 3 ans / 100 000 Km |
Réseau | Mitsubishi |
SECURITE ACTIVE |
|
3ème feu stop | Oui |
ABS | Oui |
Aide au démarrage en côte | Oui |
Allumage automatique des phares | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Contrôle de trajectoire | ESP |
Désembuage | Lunette arrière |
Phares | Full LED |
Projecteurs antibrouillard | Avant |
Répartition électronique du freinage | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Accès mains libres | Oui |
Aide au stationnement | Arrière |
Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
Cache-bagages | Rigide |
Caméra | Arrière |
Climatisation | Automatique |
Combiné d'instruments | Basic |
Commandes radio au volant | Oui |
Connectique | Bluetooth, USB |
Direction assistée | Oui |
Ecran tactile | 6 pouces |
Fermeture centralisée | Avec PLIP |
Haut-parleurs | 4 |
Kit mains libres | Oui |
Palettes de vitesses au volant | Oui |
Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
Radio | Radio CD |
Sellerie et Garnissage | Cuir |
Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
Vitres électriques | Arrière, Avant |
Vitres teintées | Oui |
Volant | Cuir |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Conducteur, Passager |
Alarme anti-vol | Oui |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Roue de secours | Alliage |
Volant et colonne de direction rétractables | Oui |
EXTERIEUR |
|
Jantes | Alliage |
Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Roof rails | Oui |
Roof rails | Oui |