MOTEUR |
|
| Alésage x Course (mm) | 94.0 X 80.5 |
| Allumage | Allumage Électronique (TCI) |
| Architecture | V6 |
| Carburant | Sans plomb |
| Consommation carburant (L/h-tr/min) | 75.6 L/h @5500 r/min |
| Cylindrée (cm3) | 3352 |
| Démarrage | Électrique avec Prime Start™ |
| Direction | |
| Lubrification | Carter humide |
| Nombre de Cylindre | 6 |
| Puissance hélice à mi-régime (kW) | 183.9 (250 ch) |
| Puissance Max (kW) | 183,9 |
| Rapport de transmission | 2.00 (26/13) |
| Régime à pleine puissance (tr/min) | 5000-6000 |
| Sens inverse | |
| Système d''alimentation | Fuel injection |
| Taux de compréssion | 9.9 :1 |
| Trim method (positions) | |
| Type de moteur | 4 temps |
MOTEUR |
|
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 1 |
EN PLUS |
|
| Alternateur | 46 A |
| Contrôle | à distance |
| Rotation hélice | Sens Horaire |
DIMENSIONS |
|
| Capacité d''huile (L) | 4.7 L / 4.5 L |
| Contenance en huile (L) | 4.7 L / 4.5 L |
| Longueur d''arbre (mm) | X : 643 (25.3 inch) |
| Poids à vide avec hélice(kg) | 355 |
GARANTIE |
|
| Garantie constructeur | Usage commercial : 6 mois / Usage privé : 12 mois |
| Réseau | Yamaha |
MOTEUR |
|
| Alésage x Course (mm) | 94.0 X 80.5 |
| Allumage | Allumage Électronique (TCI) |
| Architecture | V6 |
| Carburant | Sans plomb |
| Consommation carburant (L/h-tr/min) | 75.6 L/h @5500 r/min |
| Cylindrée (cm3) | 3352 |
| Démarrage | Électrique avec Prime Start™ |
| Direction | |
| Lubrification | Carter humide |
| Nombre de Cylindre | 6 |
| Puissance hélice à mi-régime (kW) | 183.9 (250 ch) |
| Puissance Max (kW) | 183,9 |
| Rapport de transmission | 2.00 (26/13) |
| Régime à pleine puissance (tr/min) | 5000-6000 |
| Sens inverse | |
| Système d''alimentation | Fuel injection |
| Taux de compréssion | 9.9 :1 |
| Trim method (positions) | |
| Type de moteur | 4 temps |
MOTEUR |
|
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 1 |
EN PLUS |
|
| Alternateur | 46 A |
| Contrôle | à distance |
| Rotation hélice | Sens Anti-Horaire |
DIMENSIONS |
|
| Capacité d''huile (L) | 4.7 L /4.5 L |
| Contenance en huile (L) | 4.7 L / 4.5 L |
| Longueur d''arbre (mm) | X : 643 (25.3 inch) |
| Poids à vide avec hélice(kg) | 289 |
GARANTIE |
|
| Garantie constructeur | Usage commercial : 6 mois / Usage privé : 12 mois |
| Réseau | Yamaha |