MOTEUR | 
			|
| Carburant | Diesel | 
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 450/2400-3000 | 
| Cylindrée (cm3) | 2755 | 
| Mode d''entraînement des soupapes | 2 ACT (double arbre à cames en tête) | 
| Nombre de cylindres | 4 | 
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 204/3200-3400 | 
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 150/3200-3400 | 
| Type de moteur | En ligne | 
  CARROSSERIE | 
			|
| Nombre de portes | 3 portes | 
| Silhouette | Station wagon | 
| Types de clés | Classique | 
  DIMENSIONS | 
			|
| Angle d''attaque (degres) | 35 | 
| Angle de sortie (degres) | 25 | 
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 5130 x 1800 x 2330 | 
| Empattement (mm) | 2980 | 
| Garde au sol (mm) | 235 | 
| Rayon de braquage (m) | 6,8 | 
| Voie arrière (mm) | 1420 | 
| Voie avant (mm) | 1515 | 
  TRANSMISSION | 
			|
| Boite de vitesses | Manuelle | 
| Transmission | 4X4 enclenchable manuellement | 
  POIDS/CAPACITES | 
			|
| Capacité réservoir carburant (L) | 90 | 
| Nombre de places | 13 | 
| Poids à vide (kg) | 2515 | 
| Poids Brut (kg) | 3300 | 
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | 90 | 
  FREINS | 
			|
| Frein arrière | Tambours | 
| Frein avant | Disques ventilés | 
| Frein de parking | Manuel | 
  SUSPENSIONS | 
			|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Lames | 
| Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux | 
  PNEUS | 
			|
| Dimension pneu | 225/95 R16 | 
  PERFORMANCES | 
			|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | |
 CONSOMMATION | 
			|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
  GARANTIE | 
			|
| Garantie constructeur | 3 ans / 100 000 km | 
| Réseau | Toyota | 
 SECURITE ACTIVE | 
			|
| 3ème feu stop | Oui | 
| ABS | Oui | 
| Aide au démarrage en côte | Oui | 
| Alerte de porte mal fermée | Oui | 
| Anti démarrage électronique | Oui | 
| Assistance au freinage | Oui | 
| Contrôle de traction actif (A-TRC) | Oui | 
| Contrôle de trajectoire | VSC | 
| Désembuage | Lunette arrière | 
| Phares | Halogène | 
| Répartition électronique du freinage | Oui | 
| Triangle de pré-signalisation | Oui | 
 SECURITE PASSIVE | 
			|
| Airbags | Passager, Conducteur | 
| Appui-têtes | Avant | 
| Assistance au freinage | Oui | 
| Ceintures de sécurité arrière | 2 points | 
| Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points | 
| Extincteur | Oui | 
| Nombre roue de secours | 1 | 
 EXTERIEUR | 
			|
| Bouclier arrière | Noires | 
| Bouclier avant | Noires | 
| Calandre | Noire | 
| Crochet d'attelage | Arrière, Avant | 
| Galerie | Oui | 
| Jantes | Acier | 
| Marchepieds | Marche pieds lateral | 
| Mudguards | Avant, Arrière | 
| Pare chocs AV/ARR | Noirs | 
| Poignées de portes extérieures | Noires | 
| Rétroviseurs extérieurs | Noirs | 
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels | 
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Manuels | 
| Schnorkel | Oui | 
| Suspension | Standard | 
 INTERIEUR & CONFORT | 
			|
| Climatisation | Manuelle | 
| Connectique | USB | 
| Direction assistée | Oui | 
| Fermeture centralisée | Oui | 
| Haut-parleurs | 2 | 
| Levier de vitesse et frein à main | Uréthane | 
| Manuel utilisateur | Français, Anglais | 
| Plafonnier | Oui | 
| Porte gobelet(s) | Avant | 
| Repose pied conducteur | Oui | 
| Sellerie et Garnissage | Vinyl | 
| Siège conducteur réglable | En profondeur | 
| Sièges avant | 2 | 
| Tapis de sol | Oui | 
| Vitres à impulsion | Conducteur | 
| Vitres électriques | Avant | 
| Volant | Uréthane | 
| Volant réglable | En hauteur et en profondeur | 
					  MOTEUR | 
			|
| Carburant | Diesel | 
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 500/1600-2800 | 
| Cylindrée (cm3) | 2755 | 
| Mode d''entraînement des soupapes | 2 ACT (double arbre à cames en tête) | 
| Nombre de cylindres | 4 | 
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 204/3000-3400 | 
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 150/3000-3400 | 
| Type de moteur | En ligne | 
  CARROSSERIE | 
			|
| Nombre de portes | 3 portes | 
| Silhouette | Station wagon | 
| Types de clés | Classique | 
  DIMENSIONS | 
			|
| Angle d''attaque (degres) | 35 | 
| Angle de sortie (degres) | 25 | 
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 5235 x 1800 x 2330 | 
| Empattement (mm) | 2980 | 
| Garde au sol (mm) | 235 | 
| Rayon de braquage (m) | 6,8 | 
| Voie arrière (mm) | 1420 | 
| Voie avant (mm) | 1515 | 
  TRANSMISSION | 
			|
| Boite de vitesses | Automatique | 
| Transmission | 4X4 enclenchable manuellement | 
  POIDS/CAPACITES | 
			|
| Capacité réservoir carburant (L) | 90 | 
| Nombre de places | 12 | 
| Poids à vide (kg) | 2515 | 
| Poids Brut (kg) | 3300 | 
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | 90 | 
  FREINS | 
			|
| Frein arrière | Tambours | 
| Frein avant | Disques ventilés | 
| Frein de parking | Manuel | 
  SUSPENSIONS | 
			|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Lames | 
| Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux | 
  PNEUS | 
			|
| Dimension pneu | 225/95 R16 | 
  PERFORMANCES | 
			|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | |
 CONSOMMATION | 
			|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
  GARANTIE | 
			|
| Garantie constructeur | 3 ans / 100 000 km | 
| Réseau | Toyota | 
 SECURITE ACTIVE | 
			|
| 3ème feu stop | Oui | 
| ABS | Oui | 
| Aide au démarrage en côte | Oui | 
| Alerte de porte mal fermée | Oui | 
| Anti démarrage électronique | Oui | 
| Assistance au freinage | Oui | 
| Contrôle d''adhérence en descente | Oui | 
| Contrôle de traction actif (A-TRC) | Oui | 
| Contrôle de trajectoire | VSC | 
| Désembuage | Lunette arrière | 
| Phares | Halogène | 
| Répartition électronique du freinage | Oui | 
| Triangle de pré-signalisation | Oui | 
 SECURITE PASSIVE | 
			|
| Airbags | Conducteur, Passager | 
| Appui-têtes | Avant | 
| Assistance au freinage | Oui | 
| Ceintures de sécurité arrière | 2 points | 
| Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points | 
| Extincteur | Oui | 
| Nombre roue de secours | 1 | 
 INTERIEUR & CONFORT | 
			|
| Boite à gants verrouillable | Oui | 
| Climatisation | Manuelle | 
| Connectique | USB | 
| Direction assistée | Oui | 
| Fermeture centralisée | Oui | 
| Haut-parleurs | 2 | 
| Levier de vitesse et frein à main | Uréthane | 
| Manuel utilisateur | Anglais, Français | 
| Plafonnier | Oui | 
| Porte gobelet(s) | Avant | 
| Radio | Radio CD | 
| Repose pied conducteur | Oui | 
| Sellerie et Garnissage | Vinyl | 
| Siège conducteur réglable | En profondeur | 
| Sièges avant | 2 | 
| Tapis de sol | Oui | 
| Vitres à impulsion | Conducteur | 
| Vitres électriques | Avant | 
| Volant | Uréthane | 
| Volant réglable | En hauteur et en profondeur | 
 EXTERIEUR | 
			|
| Bouclier arrière | Noires | 
| Bouclier avant | Noires | 
| Calandre | Noire | 
| Crochet d'attelage | Avant, Arrière | 
| Galerie | Oui | 
| Jantes | Acier | 
| Marchepieds | Marche pieds lateral | 
| Mudguards | Arrière, Avant | 
| Pare chocs AV/ARR | Noirs | 
| Poignées de portes extérieures | Noires | 
| Rétroviseurs extérieurs | Noirs | 
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels | 
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Manuels | 
| Schnorkel | Oui | 
| Suspension | Standard | 
								
					  MOTEUR | 
			|
| Alimentation | Injection indirecte | 
| Carburant | Diesel | 
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 285/2200 | 
| Cylindrée (cm3) | 4164 | 
| Mode d''entraînement des soupapes | ACT (arbre à cames en tête) | 
| Nombre de cylindres | 6 | 
| Nombre de soupapes par cylindre | 2 | 
| Puiss. fiscale / administrative (cv) | 130 | 
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 130/3800 | 
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 96/3800 | 
| Type de moteur | En ligne | 
MOTEUR | 
			|
| Nombre de cylindres | 1 | 
  CARROSSERIE | 
			|
| Nombre de portes | 3 portes | 
| Silhouette | Station wagon | 
| Types de clés | Classique | 
  DIMENSIONS | 
			|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 5130 x 1800 x 2080 | 
| Empattement (mm) | 2980 | 
| Garde au sol (mm) | 235 | 
| Rayon de braquage (m) | 6,8 | 
| Voie arrière (mm) | 1420 | 
| Voie avant (mm) | 1515 | 
  TRANSMISSION | 
			|
| Boite de vitesses | Manuelle | 
| Transmission | 4X4 enclenchable manuellement | 
  POIDS/CAPACITES | 
			|
| Capacité réservoir carburant (L) | 90 | 
| Nombre de places | 13 | 
| Poids à vide (kg) | 2515 | 
| Poids Brut (kg) | 3200 | 
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | 90 | 
  FREINS | 
			|
| Frein arrière | Tambours | 
| Frein avant | Disques ventilés | 
| Frein de parking | Manuel | 
  SUSPENSIONS | 
			|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Lames | 
| Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux | 
  PNEUS | 
			|
| Dimension pneu | 225/95 R16 | 
  PERFORMANCES | 
			|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | 145 | 
 CONSOMMATION | 
			|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
  GARANTIE | 
			|
| Garantie constructeur | 3 ans / 100 000 km | 
| Réseau | Toyota | 
 SECURITE ACTIVE | 
			|
| ABS | Oui | 
| Alerte de porte mal fermée | Oui | 
| Alerte sonore d''oubli des feux | Oui | 
| Désembuage | Lunette arrière | 
| Phares | Halogène | 
| Triangle de pré-signalisation | Oui | 
 SECURITE PASSIVE | 
			|
| Airbags | Conducteur, Passager | 
| Appui-têtes | Avant | 
| Ceintures de sécurité 2ème rangée | 2 points | 
| Ceintures de sécurité arrière | 2 points | 
| Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points + 1 x 2 points | 
| Extincteur | Oui | 
| Nombre roue de secours | 1 | 
| Volant et colonne de direction rétractables | Oui | 
 INTERIEUR & CONFORT | 
			|
| Boite à gants verrouillable | Oui | 
| Climatisation | Manuelle | 
| Compartiment à bagages | Oui | 
| Connectique | USB | 
| Direction assistée | Oui | 
| Fermeture centralisée | Oui | 
| Haut-parleurs | 2 | 
| Levier de vitesse et frein à main | Uréthane | 
| Manuel utilisateur | Anglais | 
| Pare-soleil | Oui | 
| Plafonnier | Oui | 
| Porte gobelet(s) | Avant | 
| Prise 12V | 1 | 
| Radio | Radio CD | 
| Repose pied conducteur | Oui | 
| Sellerie et Garnissage | Vinyl | 
| Siège conducteur réglable | En profondeur | 
| Sièges avant | 3 | 
| Tapis de sol | Oui | 
| Vitres à impulsion | Conducteur | 
| Vitres électriques | Avant | 
| Volant | Uréthane | 
| Volant réglable | En hauteur et en profondeur | 
 EXTERIEUR | 
			|
| Bouclier arrière | Noires | 
| Bouclier avant | Noires | 
| Calandre | Noire | 
| Crochet d'attelage | Avant, Arrière | 
| Galerie | Oui | 
| Jantes | Acier avec enjoliveurs, Acier | 
| Marchepieds | Marche pieds lateral, Marche pieds arrière | 
| Mudguards | Arrière, Avant | 
| Pare chocs AV/ARR | Noirs | 
| Pare-Brise | Teinté, Feuilleté | 
| Rétroviseurs extérieurs | Noirs | 
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels | 
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Manuels | 
| Schnorkel | Oui | 
| Suspension | Standard |