MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection indirecte |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 136/4200 |
| Cylindrée (cm3) | 1496 |
| Mode d''entraînement des soupapes | 2 ACT (double arbre à cames en tête) |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puiss. fiscale / administrative (cv) | 105 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 105/6000 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 77/6000 |
| Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 4 portes, 5 portes |
| Silhouette | SUV |
| Types de clés | SmartKey |
DIMENSIONS |
|
| Angle d''attaque (degres) | 31 |
| Angle de sortie (degres) | 26,5 |
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4435 x 1695 x 1705 |
| Empattement (mm) | 2685 |
| Garde au sol (mm) | 220 |
| Rayon de braquage (m) | 5,2 |
| Voie arrière (mm) | 1460 |
| Voie avant (mm) | 1445 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Automatique |
| Différentiel Arrière | Avec blocage mécanique |
| Transmission | 4x2 propulsion |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 45 |
| Nombre de places | 7 |
| Poids à vide (kg) | 1280 |
| Poids Brut (kg) | 1870 |
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | 1395 |
| Suspensions arrière | Multi-bras |
| Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 215/65 R16 |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | 165 |
CONSOMMATION |
|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | 6,7 |
| Emission CO2 (g/km) | 158 |
| Norme de pollution | Euro 2 |
GARANTIE |
|
| Garantie constructeur | 3 ans / 100 000 km |
| Réseau | Toyota |
SECURITE ACTIVE |
|
| 3ème feu stop | Oui |
| ABS | Oui |
| Aide au démarrage en côte | Oui |
| Alerte de porte mal fermée | Oui |
| Alerte sonore ceinture | Oui |
| Anti démarrage électronique | Oui |
| Clignotants latéraux | Oui |
| Contrôle d''adhérence en descente | Oui |
| Contrôle de trajectoire | VSC |
| Désembuage | Lunette arrière |
| Feux diurnes | LED |
| Phares | Full LED, LED |
| Projecteurs antibrouillard | Avant |
| Sécurité enfants aux portes arrières | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Accès mains libres | Oui |
| Accoudoir central | Avant, Arrière |
| Aide au stationnement | Arrière |
| Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
| Assise 3ème rangée | Rabattable |
| Cache-bagages | Rigide |
| Caméra | Arrière |
| Climatisation | Automatique bi-zone |
| Commandes radio au volant | Oui |
| Connectique | Apple CarPlay, Android Auto, Auxiliaire, Bluetooth, USB |
| Direction assistée | Oui |
| Ecran tactile | 7 pouces, 6 pouces |
| Fermeture centralisée | Avec PLIP, Oui |
| Fermeture centralisée auto après démarrage | Oui |
| Haut-parleurs | 6 |
| Kit mains libres | Oui |
| Levier de vitesse et frein à main | Uréthane |
| Ouverture depuis l''habitacle | Trappe à carburant |
| Pare-soleil | Oui |
| Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
| Plafonnier | Oui |
| Porte gobelet(s) | Arrière, Avant |
| Push & start system | Oui |
| Radio | Radio CD / MP3, Radio MP3 |
| Repose pied conducteur | Oui |
| Sellerie et Garnissage | Tissu |
| Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
| Sièges avant | 2 |
| Smart keys | Oui |
| Tapis de sol | Oui |
| Vitres électriques | Avant, Arrière |
| Volant | Uréthane |
| Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Lateraux, Passager, Rideaux, Conducteur |
| Alarme anti-vol | Oui |
| Appui-têtes | 2ème rangée, 3ème rangée, Avant |
| Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
| Ceintures de sécurité 3ème rangée | 2 x 3 points |
| Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
| Fixations ISOFIX | Arrière |
| Manufacturer's warranty | 3 years / 100 000 km |
| Nombre roue de secours | 1 |
| Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
| Roue de secours | Acier |
| Volant et colonne de direction rétractables | Oui |
EXTERIEUR |
|
| Becquet | Arrière |
| Bouclier arrière | Ton caisse |
| Bouclier avant | Ton caisse |
| Calandre | Chrome |
| Crochet d'attelage | Arrière, Avant |
| Jantes | Acier avec enjoliveurs, Alu |
| Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
| Pare-Brise | Teinté |
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
| Roof rails | Oui |
| Roof rails | Oui |
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection électronique |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 136/4200 |
| Cylindrée (cm3) | 1496 |
| Mode d''entraînement des soupapes | 2 ACT (double arbre à cames en tête) |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puiss. fiscale / administrative (cv) | 105 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 105/6000 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 77/6000 |
| Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 5 portes |
| Silhouette | SUV |
DIMENSIONS |
|
| Angle d''attaque (degres) | 31 |
| Angle de sortie (degres) | 26,5 |
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4435 x 1695 x 1705 |
| Empattement (mm) | 2685 |
| Garde au sol (mm) | 220 |
| Rayon de braquage (m) | 5,2 |
| Voie arrière (mm) | 1460 |
| Voie avant (mm) | 1445 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Manuelle |
| Différentiel Arrière | Avec blocage mécanique |
| Transmission | 4x2 propulsion |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 45 |
| Nombre de places | 7 |
| Poids à vide (kg) | 1280 |
| Poids Brut (kg) | 1870 |
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Multi-bras |
| Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 215/65 R16 |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | 165 |
CONSOMMATION |
|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | 6,6 |
| Emission CO2 (g/km) | 156 |
| Norme de pollution | Euro 2 |
GARANTIE |
|
| Garantie constructeur | 3 ans / 100 000 km |
| Réseau | Toyota |
SECURITE ACTIVE |
|
| 3ème feu stop | Oui |
| ABS | Oui |
| Aide au démarrage en côte | Oui |
| Alerte de porte mal fermée | Oui |
| Alerte sonore ceinture | Oui |
| Anti démarrage électronique | Oui |
| Clignotants latéraux | Oui |
| Contrôle de trajectoire | VSC |
| Désembuage | Lunette arrière |
| Feux diurnes | LED |
| Phares | LED, Full LED |
| Projecteurs antibrouillard | Avant |
| Sécurité enfants aux portes arrières | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Accès mains libres | Oui |
| Accoudoir central | Avant, Arrière |
| Aide au stationnement | Arrière |
| Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
| Assise 3ème rangée | Rabattable |
| Cache-bagages | Rigide |
| Caméra | Arrière |
| Climatisation | Automatique bi-zone |
| Commandes radio au volant | Oui |
| Connectique | Auxiliaire, Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth, USB |
| Direction assistée | Oui |
| Ecran tactile | 7 pouces, 6 pouces |
| Fermeture centralisée | Avec PLIP, Oui |
| Haut-parleurs | 6 |
| Kit mains libres | Oui |
| Levier de vitesse et frein à main | Uréthane, Cuir |
| Manuel utilisateur | Français, Anglais |
| Ouverture depuis l''habitacle | Trappe à carburant |
| Pare-soleil | Oui |
| Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
| Plafonnier | Oui |
| Porte gobelet(s) | Arrière |
| Push & start system | Oui |
| Radio | Radio CD / MP3, Radio MP3 |
| Sellerie et Garnissage | Tissu |
| Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
| Sièges avant | 2 |
| Smart keys | Oui |
| Tapis de sol | Oui |
| Vitres électriques | Avant, Arrière |
| Volant | Uréthane |
| Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Lateraux, Conducteur, Rideaux, Passager |
| Alarme anti-vol | Oui |
| Appui-têtes | Avant, 2ème rangée, 3ème rangée |
| Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
| Ceintures de sécurité 3ème rangée | 2 x 3 points |
| Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
| Fixations ISOFIX | Arrière |
| Manufacturer's warranty | 3 years / 100 000 km |
| Nombre roue de secours | 1 |
| Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
| Roue de secours | Acier |
| Volant et colonne de direction rétractables | Oui |
EXTERIEUR |
|
| Becquet | Arrière |
| Bouclier arrière | Ton caisse |
| Bouclier avant | Ton caisse |
| Calandre | Chrome |
| Jantes | Alu, Acier avec enjoliveurs |
| Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
| Pare-Brise | Teinté |
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
| Roof rails | Oui |
| Roof rails | Oui |