MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection Multipoint |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 138/4400 |
| Cylindrée (cm3) | 1462 |
| Mode d''entraînement des soupapes | 2 ACT (double arbre à cames en tête) |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 105/6000 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 77/6000 |
MOTEUR |
|
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 1 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 1 |
| Type de moteur | 1 |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 5 portes |
| Silhouette | Compactes |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 3995 x 1745 x 1500 |
| Empattement (mm) | 2520 |
| Garde au sol (mm) | 150 |
| Voie arrière (mm) | 1520 |
| Voie avant (mm) | 1515 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Manuelle |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 37 |
| Charge utile (kg) | 450 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide (kg) | 980 |
| Poids Brut (kg) | 1430 |
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | b:1; |
| Suspensions arrière | Barre de torsion |
| Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 185/65 R15 |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
GARANTIE |
|
| Garantie constructeur | 5 ans / 150 000 km |
| Réseau | Toyota |
SECURITE ACTIVE |
|
| 3ème feu stop | Oui |
| ABS | Oui |
| Aide au démarrage en côte | Oui |
| Alerte de porte mal fermée | Oui |
| Alerte sonore ceinture | Oui |
| Anti démarrage électronique | Oui |
| Assistance au freinage | Oui |
| Clignotants latéraux | Oui |
| Contrôle de trajectoire | ESP |
| Désembuage | Lunette arrière |
| Phares | Halogène |
| Régulateur de vitesse | Oui |
| Répartition électronique du freinage | Oui |
| Sécurité enfants aux portes arrières | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Accès mains libres | Oui |
| Accoudoir central | Avant |
| Aide au stationnement | Arrière |
| Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
| Climatisation | Automatique |
| Combiné d'instruments | Basic |
| Commandes radio au volant | Oui |
| Connectique | USB, Android Auto, Bluetooth, Apple CarPlay |
| Direction assistée | Oui |
| Ecran tactile | 7 pouces |
| Fermeture centralisée | Oui |
| Haut-parleurs | 4 |
| Kit mains libres | Oui |
| Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Passager |
| Plafonnier | Oui |
| Porte gobelet(s) | Avant |
| Prise 12V | 1 |
| Radio | Radio MP3 |
| Repose pied conducteur | Oui |
| Sellerie et Garnissage | Tissu haut de gamme |
| Siège conducteur réglable | En profondeur |
| Vitres électriques | Arrière, Avant |
| Volant | Cuir |
| Volant réglable | En hauteur |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Passager, Conducteur |
| Alarme anti-vol | Oui |
| Appui-têtes | Avant, Arrière |
| Assistance au freinage | Oui |
| Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
| Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
| Fixations ISOFIX | Arrière |
| Nombre roue de secours | 1 |
| Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
| Réglage des phares en hauteur | Manuelle |
| Roue de secours | Acier |
EXTERIEUR |
|
| Bouclier arrière | Ton caisse |
| Bouclier avant | Ton caisse |
| Calandre | Noire |
| Jantes | Acier avec enjoliveurs |
| Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
| Pare-Brise | Feuilleté |
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection Multipoint |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 138/4400 |
| Cylindrée (cm3) | 1462 |
| Mode d''entraînement des soupapes | 2 ACT (double arbre à cames en tête) |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 105/6000 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 77/6000 |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 5 portes |
| Silhouette | Compactes |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 3995 x 1745 x 1500 |
| Empattement (mm) | 2520 |
| Garde au sol (mm) | 150 |
| Rayon de braquage (m) | 4,9 |
| Voie arrière (mm) | 1520 |
| Voie avant (mm) | 1515 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Manuelle |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 37 |
| Charge utile (kg) | 450 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide (kg) | 980 |
| Poids Brut (kg) | 1430 |
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Barre de torsion |
| Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 195/55 R16 |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
GARANTIE |
|
| Garantie constructeur | 5 ans / 150 000 km |
| Réseau | Toyota |
SECURITE ACTIVE |
|
| 3ème feu stop | Oui |
| ABS | Oui |
| Aide au démarrage en côte | Oui |
| Alerte de porte mal fermée | Oui |
| Alerte sonore ceinture | Oui |
| Anti démarrage électronique | Oui |
| Assistance au freinage | Oui |
| Contrôle de trajectoire | ESP |
| Désembuage | Lunette arrière |
| Phares | Halogène |
| Projecteurs antibrouillard | Avant |
| Régulateur de vitesse | Oui |
| Répartition électronique du freinage | Oui |
| Sécurité enfants aux portes arrières | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Accès mains libres | Oui |
| Accoudoir central | Avant |
| Aide au stationnement | Arrière |
| Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
| Climatisation | Automatique |
| Combiné d'instruments | Basic |
| Commandes radio au volant | Oui |
| Connectique | Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, USB |
| Direction assistée | Oui |
| Ecran tactile | 7 pouces |
| Fermeture centralisée | Oui |
| Haut-parleurs | 4 |
| Kit mains libres | Oui |
| Levier de vitesse et frein à main | Uréthane |
| Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Passager |
| Plafonnier | Oui |
| Porte gobelet(s) | Avant |
| Prise 12V | 1 |
| Radio | Radio MP3 |
| Repose pied conducteur | Oui |
| Sellerie et Garnissage | Tissu haut de gamme |
| Siège conducteur réglable | En profondeur |
| Sièges avant | 2 |
| Vitres à impulsion | Conducteur |
| Vitres électriques | Avant, Arrière |
| Volant | Cuir |
| Volant réglable | En hauteur |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Conducteur, Passager |
| Alarme anti-vol | Oui |
| Appui-têtes | Avant, Arrière |
| Assistance au freinage | Oui |
| Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
| Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
| Fixations ISOFIX | Arrière |
| Nombre roue de secours | 1 |
| Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
| Réglage des phares en hauteur | Manuelle |
| Roue de secours | Acier |
EXTERIEUR |
|
| Bouclier arrière | Ton caisse |
| Bouclier avant | Ton caisse |
| Calandre | Noire |
| Jantes | Alu |
| Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
| Pare-Brise | Feuilleté |
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection Multipoint |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 138/4400 |
| Cylindrée (cm3) | 1462 |
| Mode d''entraînement des soupapes | 2 ACT (double arbre à cames en tête) |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 105/6000 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 77/6000 |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 5 portes |
| Silhouette | Compactes |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 3995 x 1745 x 1500 |
| Empattement (mm) | 2520 |
| Garde au sol (mm) | 150 |
| Rayon de braquage (m) | 4,9 |
| Voie arrière (mm) | 1520 |
| Voie avant (mm) | 1515 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Automatique |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 37 |
| Charge utile (kg) | 440 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide (kg) | 990 |
| Poids Brut (kg) | 1430 |
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Barre de torsion |
| Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 195/55 R16 |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
GARANTIE |
|
| Garantie constructeur | 5 ans / 150 000 km |
| Réseau | Toyota |
SECURITE ACTIVE |
|
| 3ème feu stop | Oui |
| ABS | Oui |
| Aide au démarrage en côte | Oui |
| Alerte de porte mal fermée | Oui |
| Alerte sonore ceinture | Oui |
| Anti démarrage électronique | Oui |
| Assistance au freinage | Oui |
| Clignotants latéraux | Oui |
| Contrôle de trajectoire | ESP |
| Désembuage | Lunette arrière |
| Phares | Halogène |
| Projecteurs antibrouillard | Avant |
| Régulateur de vitesse | Oui |
| Répartition électronique du freinage | Oui |
| Sécurité enfants aux portes arrières | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Accès mains libres | Oui |
| Accoudoir central | Avant |
| Aide au stationnement | Arrière |
| Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
| Climatisation | Automatique |
| Combiné d'instruments | Basic |
| Commandes radio au volant | Oui |
| Connectique | Bluetooth, USB, Android Auto, Apple CarPlay |
| Direction assistée | Oui |
| Ecran tactile | 7 pouces |
| Fermeture centralisée | Oui |
| Haut-parleurs | 4 |
| Kit mains libres | Oui |
| Levier de vitesse et frein à main | Uréthane |
| Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Passager |
| Plafonnier | Oui |
| Porte gobelet(s) | Avant |
| Prise 12V | 1 |
| Radio | Radio MP3 |
| Repose pied conducteur | Oui |
| Sellerie et Garnissage | Tissu haut de gamme |
| Siège conducteur réglable | En profondeur |
| Sièges avant | 2 |
| Tapis de sol | Oui |
| Vitres à impulsion | Conducteur |
| Vitres électriques | Avant, Arrière |
| Volant | Cuir |
| Volant réglable | En hauteur |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Conducteur, Passager |
| Alarme anti-vol | Oui |
| Appui-têtes | Arrière, Avant |
| Assistance au freinage | Oui |
| Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
| Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
| Fixations ISOFIX | Arrière |
| Nombre roue de secours | 1 |
| Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
| Réglage des phares en hauteur | Manuelle |
| Roue de secours | Acier |
EXTERIEUR |
|
| Bouclier arrière | Ton caisse |
| Bouclier avant | Ton caisse |
| Calandre | Noire |
| Jantes | Alu |
| Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
| Pare-Brise | Feuilleté |
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection Multipoint |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 138/4400 |
| Cylindrée (cm3) | 1462 |
| Mode d''entraînement des soupapes | 2 ACT (double arbre à cames en tête) |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 105/6000 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 77/6000 |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 5 portes |
| Silhouette | Compactes |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 3995 x 1745 x 1500 |
| Empattement (mm) | 2520 |
| Garde au sol (mm) | 150 |
| Voie arrière (mm) | 1520 |
| Voie avant (mm) | 1515 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Automatique |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 37 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide (kg) | 980 |
| Poids Brut (kg) | 1430 |
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Barre de torsion |
| Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 185/65 R15 |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
GARANTIE |
|
| Garantie constructeur | 5 ans / 150 000 km |
| Réseau | Toyota |
SECURITE ACTIVE |
|
| ABS | Oui |
| Aide au démarrage en côte | Oui |
| Alerte de porte mal fermée | Oui |
| Alerte sonore ceinture | Oui |
| Anti démarrage électronique | Oui |
| Assistance au freinage | Oui |
| Clignotants latéraux | Oui |
| Contrôle de trajectoire | ESP |
| Désembuage | Lunette arrière |
| Phares | Halogène |
| Régulateur de vitesse | Oui |
| Répartition électronique du freinage | Oui |
| Sécurité enfants aux portes arrières | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Accès mains libres | Oui |
| Accoudoir central | Avant |
| Aide au stationnement | Arrière |
| Climatisation | Automatique |
| Combiné d'instruments | Basic |
| Commandes radio au volant | Oui |
| Connectique | Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth, USB |
| Direction assistée | Oui |
| Ecran tactile | 7 pouces |
| Fermeture centralisée | Oui |
| Haut-parleurs | 4 |
| Kit mains libres | Oui |
| Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Passager |
| Plafonnier | Oui |
| Porte gobelet(s) | Avant |
| Radio | Radio MP3 |
| Repose pied conducteur | Oui |
| Sellerie et Garnissage | Tissu haut de gamme |
| Siège conducteur réglable | En profondeur |
| Sièges avant | 2 |
| Tapis de sol | Oui |
| Vitres électriques | Arrière, Avant |
| Volant | Cuir |
| Volant réglable | En hauteur |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Passager, Conducteur |
| Alarme anti-vol | Oui |
| Appui-têtes | Arrière, Avant |
| Assistance au freinage | Oui |
| Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
| Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
| Nombre roue de secours | 1 |
| Roue de secours | Acier |
EXTERIEUR |
|
| Bouclier arrière | Ton caisse |
| Bouclier avant | Ton caisse |
| Calandre | Noire |
| Jantes | Acier avec enjoliveurs |
| Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
| Pare-Brise | Feuilleté |
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |