![]() MOTEUR |
|
Alimentation | Injection Multipoint |
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | |
Cylindrée (cm3) | 1462 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | |
Type de moteur | En ligne |
![]() CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
Silhouette | SUV |
![]() DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4345 x 1795 x 1645 |
Empattement (mm) | 2600 |
Garde au sol (mm) | 210 |
![]() TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Manuelle |
![]() POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 45 |
Nombre de places | 5 |
Poids à vide (kg) | 1,190 |
Poids Brut (kg) | 1,650 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
![]() FREINS |
|
Frein arrière | Disques |
Frein avant | Disques ventilés |
![]() SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Barre de torsion |
Suspensions avant | MacPherson strut |
![]() PNEUS |
|
Dimension pneu | 215/60R17 |
![]() PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Vitesse maximale (km/h) | 160 |
CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) | |
![]() GARANTIE |
|
Garantie constructeur | 3 ans / 100.000 km (au premier terme échu) |
Réseau | Suzuki |
SECURITE ACTIVE |
|
ABS | Oui |
Aide au démarrage en côte | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Anti démarrage électronique | Oui |
Contrôle de trajectoire | ESP |
Feux diurnes | LED |
Phares | LED |
Régulateur de vitesse | Oui |
Répartition électronique du freinage | Oui |
Sécurité enfants aux portes arrières | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Accoudoir central | Avant |
Affichage tête haute | Oui |
Aide au stationnement | Arrière |
Caméra | Avant / Arrière / Côtés |
Climatisation | Automatique |
Commandes radio au volant | Oui |
Connectique | USB |
Direction assistée | Oui |
Ecran tactile | 9 pouces |
Fermeture centralisée | Oui |
Haut-parleurs | 4 |
Levier de vitesse et frein à main | Chrome |
Pare-soleil | Oui |
Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
Plafonnier | Oui |
Porte gobelet(s) | Avant |
Prise 12V | 1 |
Push & start system | Oui |
Recharge sans-fil | Oui |
Repose pied conducteur | Oui |
Rétroviseur intérieur Jour/Nuit automatique | Oui |
Sellerie et Garnissage | Simili cuir |
Siège conducteur réglable | En hauteur |
Sièges avant | 2 |
Vitres électriques | Arrière, Avant |
Volant | Cuir |
Volant réglable | En hauteur |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Lateraux, Passager, Rideaux, Conducteur |
Alarme anti-vol | Oui |
Appui-têtes | Arrière, Avant |
Assistance au freinage | Oui |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Fixations ISOFIX | Arrière |
EXTERIEUR |
|
Calandre | Chrome |
Jantes | Alliage |
Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Roof rails | Oui |
Roof rails | Oui |
![]() MOTEUR |
|
Alimentation | Injection Multipoint |
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | |
Cylindrée (cm3) | 1462 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | |
Type de moteur | En ligne |
![]() CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
Silhouette | SUV |
![]() DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4345x1795x1645 |
Empattement (mm) | 2600 |
Garde au sol (mm) | 210 |
![]() TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Manuelle |
![]() POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 45 |
Nombre de places | 5 |
Poids à vide (kg) | 1190 |
Poids Brut (kg) | 1650 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
![]() FREINS |
|
Frein arrière | Disques |
Frein avant | Disques ventilés |
![]() SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Barre de torsion |
Suspensions avant | MacPherson strut |
![]() PNEUS |
|
Dimension pneu | 215/60R17 |
![]() PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Vitesse maximale (km/h) | 160 |
CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) | |
![]() GARANTIE |
|
Garantie constructeur | 3 ans / 100.000 km (au premier terme échu) |
Réseau | Suzuki |
SECURITE ACTIVE |
|
ABS | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Contrôle de trajectoire | ESP |
Feux diurnes | LED |
Phares | LED |
Régulateur de vitesse | Oui |
Répartition électronique du freinage | Oui |
Sécurité enfants aux portes arrières | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Accoudoir central | Avant |
Affichage tête haute | Oui |
Aide au stationnement | Arrière |
Caméra | Avant / Arrière / Côtés |
Climatisation | Automatique |
Commandes radio au volant | Oui |
Connectique | USB |
Direction assistée | Oui |
Ecran tactile | 9 pouces |
Fermeture centralisée | Oui |
Haut-parleurs | 4 |
Levier de vitesse et frein à main | Chrome |
Pare-soleil | Oui |
Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
Plafonnier | Oui |
Porte gobelet(s) | Avant |
Prise 12V | 1 |
Push & start system | Oui |
Recharge sans-fil | Oui |
Repose pied conducteur | Oui |
Rétroviseur intérieur Jour/Nuit automatique | Oui |
Sellerie et Garnissage | Cuir |
Siège conducteur réglable | En hauteur |
Sièges avant | 2 |
Toit panoramique | Oui |
Vitres électriques | Arrière, Avant |
Volant | Cuir |
Volant réglable | En hauteur |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Passager, Rideaux, Conducteur, Lateraux |
Alarme anti-vol | Oui |
Appui-têtes | Arrière, Avant |
Assistance au freinage | Oui |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Fixations ISOFIX | Arrière |
EXTERIEUR |
|
Calandre | Chrome |
Jantes | Alu |
Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Roof rails | Oui |
Roof rails | Oui |
![]() MOTEUR |
|
Alimentation | Injection Multipoint |
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | |
Cylindrée (cm3) | 1462 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | |
Type de moteur | En ligne |
![]() CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
Silhouette | SUV |
![]() DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4345 x 1795 x 1645 |
Empattement (mm) | 2600 |
Garde au sol (mm) | 210 |
![]() TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Automatique |
![]() POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 45 |
Nombre de places | 5 |
Poids à vide (kg) | 1,220 |
Poids Brut (kg) | 1680 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
![]() FREINS |
|
Frein arrière | Disques |
Frein avant | Disques ventilés |
![]() SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Barre de torsion |
Suspensions avant | MacPherson strut |
![]() PNEUS |
|
Dimension pneu | 215/60R17 |
![]() PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Vitesse maximale (km/h) | 170 |
CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) | |
![]() GARANTIE |
|
Garantie constructeur | 3 ans / 100.000 km (au premier terme échu) |
Réseau | Suzuki |
SECURITE ACTIVE |
|
ABS | Oui |
Aide au démarrage en côte | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Anti démarrage électronique | Oui |
Contrôle de trajectoire | ESP |
Feux diurnes | LED |
Phares | LED |
Régulateur de vitesse | Oui |
Répartition électronique du freinage | Oui |
Sécurité enfants aux portes arrières | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Accoudoir central | Avant |
Affichage tête haute | Oui |
Aide au stationnement | Arrière |
Caméra | Avant / Arrière / Côtés |
Climatisation | Automatique |
Commandes radio au volant | Oui |
Connectique | USB |
Direction assistée | Oui |
Ecran tactile | 9 pouces |
Fermeture centralisée | Oui |
Haut-parleurs | 4 |
Levier de vitesse et frein à main | Chrome |
Pare-soleil | Oui |
Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
Plafonnier | Oui |
Porte gobelet(s) | Avant |
Prise 12V | 1 |
Push & start system | Oui |
Recharge sans-fil | Oui |
Repose pied conducteur | Oui |
Rétroviseur intérieur Jour/Nuit automatique | Oui |
Sellerie et Garnissage | Simili cuir |
Siège conducteur réglable | En hauteur |
Sièges avant | 2 |
Vitres électriques | Arrière, Avant |
Volant | Cuir |
Volant réglable | En hauteur |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Lateraux, Passager, Rideaux, Conducteur |
Alarme anti-vol | Oui |
Appui-têtes | Arrière, Avant |
Assistance au freinage | Oui |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Fixations ISOFIX | Arrière |
EXTERIEUR |
|
Calandre | Chrome |
Jantes | Alliage |
Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Roof rails | Oui |
Roof rails | Oui |
![]() MOTEUR |
|
Alimentation | Injection Multipoint |
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | TBD |
Cylindrée (cm3) | 1462 |
Nombre de cylindres | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | |
Type de moteur | En ligne |
![]() CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
Silhouette | SUV |
![]() DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4345 x 1795 x 1645 |
Empattement (mm) | 2600 |
Garde au sol (mm) | 210 |
![]() TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Manuelle |
![]() POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 45 |
Nombre de places | 5 |
Poids à vide (kg) | 1,160 |
Poids Brut (kg) | 1,620 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
![]() FREINS |
|
Frein arrière | Disques |
Frein avant | Disques ventilés |
![]() SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Barre de torsion |
Suspensions avant | MacPherson strut |
![]() PNEUS |
|
Dimension pneu | 215/60R17 |
![]() PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Vitesse maximale (km/h) | 165 |
CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) | |
![]() GARANTIE |
|
Garantie constructeur | 3 ans / 100.000 km (au premier terme échu) |
Réseau | Suzuki |
SECURITE ACTIVE |
|
ABS | Oui |
Aide au démarrage en côte | Oui |
Anti démarrage électronique | Oui |
Contrôle de trajectoire | ESP |
Phares | LED |
Régulateur de vitesse | Oui |
Répartition électronique du freinage | Oui |
Sécurité enfants aux portes arrières | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Accès mains libres | Oui |
Aide au stationnement | Arrière |
Caméra | Arrière |
Climatisation | Automatique |
Direction assistée | Oui |
Ecran tactile | 7 pouces |
Pare-soleil | Oui |
Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
Porte gobelet(s) | Avant, Arrière |
Prise 12V | 1 |
Push & start system | Oui |
Sellerie et Garnissage | Tissu |
Volant | Cuir |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Passager, Rideaux, Conducteur, Lateraux |
Roue de secours | Alliage |
EXTERIEUR |
|
Calandre | Chrome |
Jantes | Alliage |
Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
![]() MOTEUR |
|
Alimentation | Injection Multipoint |
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | TBD |
Cylindrée (cm3) | 1462 |
Nombre de cylindres | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | |
Type de moteur | En ligne |
![]() CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
Silhouette | SUV |
![]() DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4345 x 1795 x 1645 |
Empattement (mm) | 2600 |
Garde au sol (mm) | 210 |
![]() TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Automatique |
![]() POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 45 |
Nombre de places | 5 |
Poids à vide (kg) | 1,170 |
Poids Brut (kg) | 1,630 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
![]() FREINS |
|
Frein arrière | Disques |
Frein avant | Disques ventilés |
![]() SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Barre de torsion |
Suspensions avant | MacPherson strut |
![]() PNEUS |
|
Dimension pneu | 215/60R17 |
![]() PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Vitesse maximale (km/h) | 170 |
CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) | |
![]() GARANTIE |
|
Garantie constructeur | 3 ans / 100.000 km (au premier terme échu) |
Réseau | Suzuki |
SECURITE ACTIVE |
|
ABS | Oui |
Aide au démarrage en côte | Oui |
Anti démarrage électronique | Oui |
Contrôle de trajectoire | ESP |
Phares | LED |
Régulateur de vitesse | Oui |
Répartition électronique du freinage | Oui |
Sécurité enfants aux portes arrières | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Accès mains libres | Oui |
Aide au stationnement | Arrière |
Caméra | Arrière |
Climatisation | Automatique |
Direction assistée | Oui |
Ecran tactile | 7 pouces |
Pare-soleil | Oui |
Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
Porte gobelet(s) | Avant, Arrière |
Prise 12V | 1 |
Push & start system | Oui |
Sellerie et Garnissage | Tissu |
Volant | Cuir |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Conducteur, Lateraux, Rideaux, Passager |
Fixations ISOFIX | Arrière, Avant |
Roue de secours | Alliage |
EXTERIEUR |
|
Calandre | Chrome |
Jantes | Alliage |
Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
![]() MOTEUR |
|
Alimentation | Injection Multipoint |
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | |
Cylindrée (cm3) | 1462 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | |
Type de moteur | En ligne |
![]() CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
Silhouette | SUV |
![]() DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4345 x 1795 x 1645 |
Empattement (mm) | 2600 |
Garde au sol (mm) | 210 |
![]() TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Manuelle |
![]() POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 45 |
Nombre de places | 5 |
Poids à vide (kg) | 1,190 |
Poids Brut (kg) | 1,650 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
![]() FREINS |
|
Frein arrière | Disques |
Frein avant | Disques ventilés |
![]() SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Barre de torsion |
Suspensions avant | MacPherson strut |
![]() PNEUS |
|
Dimension pneu | 215/60R17 |
![]() PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Vitesse maximale (km/h) | 160 |
CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) | |
![]() GARANTIE |
|
Garantie constructeur | 3 ans / 100.000 km (au premier terme échu) |
Réseau | Suzuki |
SECURITE ACTIVE |
|
ABS | Oui |
Aide au démarrage en côte | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Anti démarrage électronique | Oui |
Assistance au freinage | Oui |
Contrôle de trajectoire | ESP |
Feux diurnes | LED |
Phares | LED |
Régulateur de vitesse | Oui |
Répartition électronique du freinage | Oui |
Sécurité enfants aux portes arrières | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Accoudoir central | Avant |
Affichage tête haute | Oui |
Aide au stationnement | Arrière |
Caméra | Avant / Arrière / Côtés |
Climatisation | Automatique |
Combiné d'instruments | LCD 7 pouces |
Commandes radio au volant | Oui |
Connectique | USB |
Direction assistée | Oui |
Ecran tactile | 9 pouces |
Fermeture centralisée | Oui |
Haut-parleurs | 4 |
Levier de vitesse et frein à main | Chrome |
Pare-soleil | Oui |
Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
Plafonnier | Oui |
Porte gobelet(s) | Avant |
Prise 12V | 1 |
Push & start system | Oui |
Recharge sans-fil | Oui |
Repose pied conducteur | Oui |
Rétroviseur intérieur Jour/Nuit automatique | Oui |
Sellerie et Garnissage | Simili cuir |
Siège conducteur réglable | En hauteur |
Sièges avant | 2 |
Vitres électriques | Arrière, Avant |
Volant | Cuir |
Volant réglable | En hauteur |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Passager, Rideaux, Conducteur, Lateraux |
Alarme anti-vol | Oui |
Appui-têtes | Arrière, Avant |
Assistance au freinage | Oui |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Fixations ISOFIX | Arrière |
EXTERIEUR |
|
Calandre | Chrome |
Jantes | Alliage |
Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Roof rails | Oui |
Roof rails | Oui |
![]() MOTEUR |
|
Alimentation | Injection Multipoint |
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | |
Cylindrée (cm3) | 1462 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | |
Type de moteur | En ligne |
![]() CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
Silhouette | SUV |
![]() DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4345 x 1795 x 1645 |
Empattement (mm) | 2600 |
Garde au sol (mm) | 210 |
![]() TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Automatique |
![]() POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 45 |
Nombre de places | 5 |
Poids à vide (kg) | 1,220 |
Poids Brut (kg) | 1680 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
![]() FREINS |
|
Frein arrière | Disques |
Frein avant | Disques ventilés |
![]() SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Barre de torsion |
Suspensions avant | MacPherson strut |
![]() PNEUS |
|
Dimension pneu | 215/60R17 |
![]() PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Vitesse maximale (km/h) | 170 |
CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) | |
![]() GARANTIE |
|
Garantie constructeur | 3 ans / 100.000 km (au premier terme échu) |
Réseau | Suzuki |
SECURITE ACTIVE |
|
ABS | Oui |
Aide au démarrage en côte | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Anti démarrage électronique | Oui |
Assistance au freinage | Oui |
Contrôle de trajectoire | ESP |
Feux diurnes | LED |
Phares | LED |
Régulateur de vitesse | Oui |
Répartition électronique du freinage | Oui |
Sécurité enfants aux portes arrières | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Accoudoir central | Avant |
Affichage tête haute | Oui |
Aide au stationnement | Arrière |
Caméra | Avant / Arrière / Côtés |
Climatisation | Automatique |
Combiné d'instruments | LCD 7 pouces |
Commandes radio au volant | Oui |
Connectique | USB |
Direction assistée | Oui |
Ecran tactile | 9 pouces |
Fermeture centralisée | Oui |
Haut-parleurs | 4 |
Levier de vitesse et frein à main | Chrome |
Pare-soleil | Oui |
Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
Plafonnier | Oui |
Porte gobelet(s) | Avant |
Prise 12V | 1 |
Push & start system | Oui |
Recharge sans-fil | Oui |
Repose pied conducteur | Oui |
Rétroviseur intérieur Jour/Nuit automatique | Oui |
Sellerie et Garnissage | Simili cuir |
Siège conducteur réglable | En hauteur |
Sièges avant | 2 |
Vitres électriques | Arrière, Avant |
Volant | Cuir |
Volant réglable | En hauteur |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Passager, Rideaux, Conducteur, Lateraux |
Alarme anti-vol | Oui |
Appui-têtes | Arrière, Avant |
Assistance au freinage | Oui |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Fixations ISOFIX | Arrière |
EXTERIEUR |
|
Calandre | Chrome |
Jantes | Alliage |
Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Roof rails | Oui |
Roof rails | Oui |